Проверить билет Золотой подковы 242 тиража по таблице, числам
19 апреля 2020 в 242 тираже Золотой подковы разыгрывались призы и крупный джекпот. На сегодня, 19.04.2020, уже известны результаты розыграшы лотереи из прямого эфира на НТВ в 8:20 (мск). Проверить билет Золотой подковы 242 тиража по номеру билета, таблице, невыпавшим числам, видео можно уже с 19 апреля 2020 года с 10.20 на Expertovka.ru или на официальном сайте Столото ру.
Проверить билет 242 тиража лотереи Золотая подкова по таблице:
Перед Вами тиражная таблица 242 розыгрыша Золотая подкова от 19 апреля 2020 года, а также официальная информация за 19.04.2020, какие числа не выпали.
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
1 | 58, 18, 24, 06, 11, 38, 43, 13, 78 | 3 | 200 000 |
2 | 55, 72, 21, 50, 63, 48, 89, 84, 85, 08, 10, 41, 86, 64, 81, 76, 30, 05, 80, 23, 66, 53, 79, 35, 25, 75, 90, 27, 39, 17, 56, 09, 67, 65 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
3 | 62, 87, 36, 29, 04, 03, 34, 33, 69, 28, 47, 32, 88, 82, 51, 42, 14, 59, 16, 74, 44 | 1 | 500 000 или Автомобиль |
4 | 20 | 1 | 500 000 или Автомобиль |
5 | 40 | 1 | 5000 |
6 | 71 | 3 | 5000 |
7 | 02 | 3 | 5000 |
8 | 07 | 5 | 1000 |
9 | 15 | 9 | 1000 |
10 | 52 | 27 | 1000 |
11 | 22 | 21 | 500 |
12 | 57 | 36 | 500 |
13 | 73 | 82 | 500 |
14 | 26 | 102 | 500 |
15 | 54 | 156 | 100 |
16 | 60 | 297 | 100 |
17 | 83 | 403 | 100 |
18 | 37 | 691 | 90 |
19 | 45 | 1317 | 90 |
20 | 19 | 1959 | 90 |
21 | 77 | 3018 | 80 |
22 | 70 | 4232 | 80 |
23 | 61 | 7206 | 80 |
24 | 01 | 10 003 | 75 |
25 | 49 | 17 429 | 75 |
26 | 31 | 23 951 | 75 |
Невыпавшие числа 242 тиража Золотой подковы: 12, 46, 68
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.04.2020 до 30.10.2020
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 239 518 |
Призовой фонд тиража, руб. | 8 981 925 |