Прожиточный минимум после 10 мая 2022 года могут увеличить на с 12 654 до 13 793 рубля. При этом МРОТ в России могут поднятьс 13 890 рублей до 15 140 рублей.
Будет ли повышение прожиточного минимуму в России после майских праздников?
Согласно последним новостям, чиновники планируют увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 9 процентов. Таким образом минималку, которая сейчас составляет 13 890 рублей, поднимут до 15 140 рублей, а прожиточный минимум с 12 654 до 13 793 рубля соответственно. Напомним, что значение МРОТ устанавливают на федеральном уровне. Также есть минимальные размеры зарплаты в регионах и по отраслям. В каждом регионе может быть еще своя величина минимальной зарплаты – ее устанавливают субъекты России региональными соглашениями.
Прожиточный минимум в России с 1 января 2022 года
Величина прожиточного минимума в целом по России с 1 января 2022 года на душу населения составляла 11950 рублей, для трудоспособного населения - 13026 рублей, пенсионеров - 10277 рублей, детей - 11592 рубля.
Затем величина прожиточного минимума в 2022 году была проиндексирована на 8,6%.
- на душу населения (это некий средний показатель) — 12 654 рубля;
- для трудоспособного населения, по закону к таковому относятся граждане, начиная с 16 лет, — 13 793 рубля;
- для детей до 15 лет — 12 274 рубля;
- для пенсионеров — 10 882 рубля.
Сколько прожиточный минимум с 1 января 2022 года в России: таблица по регионам на сегодня
Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с Законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на 2022 год.
Российская Федерация | Все население | По социально-демографическим группам | ||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | ||
12654 | 13793 | 10882 | 12274 | |
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 10629 | 11586 | 9141 | 10310 |
Брянская область | 11934 | 13008 | 10432 | 11856 |
Владимирская область | 12274 | 13379 | 10556 | 11906 |
Воронежская область | 10158 | 11072 | 9381 | 9853 |
Ивановская область | 11642 | 12690 | 10012 | 11443 |
Калужская область | 12148 | 13241 | 10447 | 12058 |
Костромская область | 11691 | 12755 | 10123 | 11734 |
Курская область | 11009 | 12000 | 9510 | 11052 |
Липецкая область | 10503 | 11448 | 9190 | 10654 |
Московская область | 14123 | 15394 | 12146 | 13869 |
Орловская область | 11768 | 12827 | 10120 | 11415 |
Рязанская область | 11262 | 12276 | 9694 | 11335 |
Смоленская область | 12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
Тамбовская область | 11100 | 12099 | 10204 | 10767 |
Тверская область | 11472 | 12504 | 10122 | 12191 |
Тульская область | 12401 | 13517 | 10665 | 12029 |
Ярославская область | 11895 | 12966 | 10230 | 11562 |
Москва | 18714 | 21371 | 14009 | 16174 |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 15 104 действует распределение по зонам |
16 463 действует распределение по зонам |
13 345 действует распределение по зонам |
14 651 действует распределение по зонам |
Республика Коми | 15 368 действует распределение по зонам |
16 751 действует распределение по зонам |
13 340 действует распределение по зонам |
15 510 действует распределение по зонам |
Архангельская область | 14 679 действует распределение по зонам |
16 000 действует распределение по зонам |
12 624 действует распределение по зонам |
14 368 действует распределение по зонам |
Вологодская область | 12070 | 13271 | 10630 | 12201 |
Калининградская область | 13034 | 14207 | 11209 | 12643 |
Ленинградская область | 12781 | 13931 | 10992 | 12398 |
Мурманская область | 20227 | 22047 | 17395 | 19620 |
Новгородская область | 12401 | 13517 | 10665 | 12029 |
Псковская область | 12279 | 13384 | 10560 | 12073 |
Санкт-Петербург | 12428 | 13571,9 | 10688,1 | 12055,2 |
Ненецкий автономный округ | 23108 | 25188 | 20127 | 24144 |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея | 10882 | 11861 | 9359 | 10925 |
Республика Калмыкия | 11768 | 12827 | 10120 | 11866 |
Краснодарский край | 12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
Астраханская область | 12274 | 13379 | 10556 | 12882 |
Волгоградская область | 10882 | 11861 | 9381 | 10831 |
Ростовская область | 11895 | 12966 | 10230 | 12108 |
Республика Крым | 12274 | 13379 | 10556 | 12720 |
Севастополь | 12654 | 13793 | 10882 | 13332 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 11515 | 12551 | 9903 | 11499 |
Республика Ингушетия | 11895 | 12966 | 10230 | 12190 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13540 | 14759 | 11644 | 14368 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11515 | 12551 | 9903 | 12001 |
Республика Северная Осетия — Алания | 11389 | 12414 | 9795 | 11281 |
Чеченская Республика | 11472 | 12504 | 10271 | 11576 |
Ставропольский край | 11389 | 12414 | 9795 | 11047 |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 11009 | 12000 | 10431 | 10679 |
Республика Марий Эл | 11136 | 12138 | 9577 | 11441 |
Республика Мордовия | 10756 | 11724 | 9390 | 10565 |
Республика Татарстан | 10756 | 11724 | 9250 | 10433 |
Удмуртская Республика | 11262 | 12276 | 9685 | 11144 |
Чувашская Республика | 10756 | 11724 | 9250 | 10433 |
Пермский край | 11642 | 12690 | 10012 | 11569 |
Кировская область | 11262 | 12276 | 9750 | 11536 |
Нижегородская область | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Оренбургская область | 11009 | 12000 | 9468 | 10834 |
Пензенская область | 10629 | 11586 | 9381 | 10402 |
Самарская область | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Саратовская область | 10629 | 11586 | 9141 | 11067 |
Ульяновская область | 11078 | 12075 | 9527 | 11365 |
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 11233 | 12244 | 9660 | 11738 |
Свердловская область | 12274 | 13379 | 10556 | 12869 |
Тюменская область | 11950 | 13026 | 10277 | 12295 |
Челябинская область | 11887 | 12957 | 10223 | 12444 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 16932 | 18456 | 14562 | 16714 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 18029 | 19652 | 15505 | 17579 |
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Алтай | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Республика Бурятия | 13130 | 14312 | 11292 | 13777 |
Республика Тыва | 12781 | 13931 | 10992 | 12702 |
Республика Хакасия | 12907 | 14069 | 11100 | 13009 |
Алтайский край | 11262 | 12276 | 10396 | 11524 |
Забайкальский край | 14805 | 16137 | 12732 | 15669 |
Красноярский край | 13 744 действует распределение по зонам |
14 981 действует распределение по зонам |
11 820 действует распределение по зонам |
14 447 действует распределение по зонам |
Иркутская область | 13 413 действует распределение по зонам |
14 620 действует распределение по зонам |
11 535 действует распределение по зонам |
13 269 действует распределение по зонам |
Кемеровская область | 11515 | 12551 | 9903 | 11704 |
Новосибирская область | 12775 | 13925 | 10987 | 13238 |
Омская область | 10954 | 11940 | 9420 | 11257 |
Томская область | 12 523 действует распределение по зонам |
13 650 действует распределение по зонам |
10 770 действует распределение по зонам |
13 250 действует распределение по зонам |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | 20 702 действует распределение по зонам |
16 334 действует распределение по зонам |
19 681 действует распределение по зонам |
18 993 действует распределение по зонам |
Камчатский край | 22930 | 24994 | 19720 | 24422 |
Приморский край | 15058 | 16413 | 12950 | 16025 |
Хабаровский край | 16871 | 18389 | 14509 | 18586 |
Амурская область | 14 704 действует распределение по зонам |
16 027 действует распределение по зонам |
12 645 действует распределение по зонам |
15 635 действует распределение по зонам |
Магаданская область | 22018 | 24000 | 18935 | 24326 |
Сахалинская область | 17209 | 18758 | 14800 | 17992 |
Еврейская автономная область | 17053 | 18588 | 14666 | 17150 |
Чукотский автономный округ | 27246 | 29698 | 23432 | 26429 |
На что влияет величина прожиточного минимума в России в 2022 году?
При расчете статуса малоимущих семей или одиноко проживающих граждан используется размер прожиточного минимума на душу населения.
На что влияет прожиточный минимум
От величины прожиточного минимума зависит размер следующих государственных выплат:
- пенсия;
- детские пособия;
- суммы возмещения вреда, причиненному здоровью или жизни;
- алименты в твердой сумме.
Величина прожиточного минимума используется для определения уровня жизни россиян и отнесения их к категории малоимущих. По данному показателю назначается государственная поддержка и субсидии.